112年第一次電腦軟體共同供應契約採購 (案號1120201)
廠商 : 樺鼎商業資訊股份有限公司
統一編號 : 53566722
群組 | 項次 | 廠牌 | 品項名稱 | 最低-最高購買數量 單位(套) | 契約價格(含作業服務費-台幣) |
8 | 179 | UiPath | UiPath - Action Center - Named User (人機協作中心) 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 5-100 | 18,924 |
8 | 180 | UiPath | UiPath - Attended - Named User 半自動流程機器人 Name User 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 51,857 |
8 | 181 | UiPath | UiPath - Automation Developer - Named User 流程機器人腳本開發工具 - Named User 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 143,178 |
8 | 182 | UiPath | UiPath - Citizen Developer - Named User 流程機器人腳本設計工具 Studio X - Name User 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 86501 |
8 | 183 | UiPath | UiPath - Flex - Action Center - Named User (人機協作中心 - 彈性版) 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 5-100 | 19,565 |
8 | 184 | UiPath | UiPath - Flex - AI Unit Bundle - 10M (機器學習平台使用包 - 彈性版) 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-2 | 44,489,373 |
8 | 185 | UiPath | UiPath - Flex - AI Unit Bundle - 1M (機器學習平台使用包 - 彈性版) 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-5 | 6,673,397 |
8 | 186 | UiPath | UiPath - Flex - AI Unit Bundle - 60K (機器學習平台使用包 - 彈性版) 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-70 | 533,862 |
8 | 188 | UiPath | UiPath - Flex - Automation Developer - Named User (流程自動化開發者工具 - 彈性版) 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 195,743 |
8 | 190 | UiPath | UiPath - Flex - Citizen Developer - Named User (流程自動化設計工具 - 彈性版) 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 115,662 |
8 | 192 | UiPath | UiPath - Flex - Process Mining Business User - Named User (流程探勘使用者授權 - 彈性版) 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 40,030 |
8 | 193 | UiPath | UiPath - Flex - Process Mining Developer - Named User (流程探勘開發工具 - 彈性版) 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 289,171 |
8 | 195 | UiPath | UiPath - Flex - Tester - Named User (測試使用者授權 - 彈性版) 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 40,030 |
8 | 196 | UiPath | UiPath - Flex - Unattended Robot - Non-Production (非正式環境全自動機器人 - 彈性版) 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 24,459 |
8 | 197 | UiPath | UiPath - Flex - Unattended Robot - Test (測試機器人 - 彈性版) 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 88,969 |
8 | 198 | UiPath | UiPath - Flex - Unattended Robot (全自動機器人 - 彈性版) 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-80 | 444,884 |
8 | 199 | UiPath | UiPath - Orchestrator - Basic 機器人中央管理平台 Basic版本 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-10 | 400,394 |
8 | 200 | UiPath | UiPath - Orchestrator - NonProduction 中央管理平台(開發測試環境版本) 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-10 | 174,333 |
8 | 202 | UiPath | UiPath - Process Mining Business User - Named User 流程探勘使用者 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 37,952 |
8 | 203 | UiPath | UiPath - Process Mining Developer - Named User 流程探勘開發者 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 231,978 |
8 | 204 | UiPath | UiPath - Process Mining Server 流程探勘伺服器端 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-10 | 843,648 |
8 | 205 | UiPath | UiPath - Robot - NonProduction 自動化流程開發環境機器人 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 16,832 |
8 | 206 | UiPath | UiPath - Test Suite Starter Pack (測試自動化套件包) 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-10 | 1,391,919 |
8 | 207 | UiPath | UiPath - Unattended Robot - Concurrent Runtime 全自動流程機器人 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 346,156 |
8 | 208 | UiPath | UiPath - Unattended Robot - Test 全自動流程機器人-測試機器人 含一年 5*8電話支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 67,477 |
8 | 210 | UiPath | UiPath 流程機器人腳本開發工具 Studio 開發工具元件模組擴充 | 1-80 | 214,155 |
8 | 211 | UiPath | UiPath 自動化流程機器人Advanced套件包一式 | 1-10 | 1,528,273 |
8 | 212 | UiPath | UiPath 自動化流程機器人Basi c套件包一式 | 1-10 | 308,091 |
8 | 213 | UiPath | UiPath 自動化流程機器人Standard套件包一式 | 1-10 | 635,684 |
8 | 214 | UiPath | UiPath 自動化流程機器人套件包 Enterprise Premium Plus一式 | 1-3 | 8,706,805 |
8 | 215 | UiPath | UiPath 自動化流程機器人套件包 Enterprise Premium 一式 | 1-5 | 4,012,002 |
111年第二次電腦軟體共同供應契約採購 (案號1110202)
契約編號: 1110202-269
廠商 : 樺鼎商業資訊股份有限公司
統一編號 : 53566722
群組 | 廠牌 | 項次 | 品項名稱 | 最低-最高購買數量 | 決標單價 (台幣) |
2 | Tableau | 153 | Tableau Creator 政府版, 一年訂閱 | 1-20 | 27,800 |
2 | Tableau | 154 | Tableau Creator 教育版,一年訂閱 | 1-20 | 22,243 |
2 | Tableau | 155 | Tableau Explorer 5人版,政府版, 一年訂閱 | 1-10 | 95,501 |
2 | Tableau | 156 | Tableau Explorer 5人版,教育版,一年訂閱 | 1-10 | 84,934 |
2 | Tableau | 157 | Tableau Explorer Add-On,政府版,一年訂閱 | 1-10 | 19,097 |
2 | Tableau | 158 | Tableau Explorer Add-On,教育版,一年訂閱 | 1-10 | 16,684 |
2 | Tableau | 159 | Tableau Viewer 100人版,政府版,一年訂閱 | 1-5 | 600,209 |
2 | Tableau | 160 | Tableau Viewer Add-On,政府版,一年訂閱 | 1-5 | 60,788 |
2 | Tableau | 161 | Tableau 政府版一年訂閱基本套件 | 1-5 | 392,315 |
2 | Tableau | 162 | Tableau 政府版一年訂閱進階套件 | 1-5 | 1,011,122 |
訂購方式:
- 適用機關應於行政院公共工程委員會政府電子採購網直接訂購(電子訂購)
- 適用機關辦理訂購時,如需以政府網路採購卡付款(電子支付),請先徵得立約廠商同意負擔電子支付交易手續費後再自行下訂
注意:使用電子訂購時,下訂及支付作業必須事先申請GCA憑證
若您對訂購電腦軟體共同供應契約產品有疑問時,歡迎直接用下方表單或來電聯繫!