109年第四次電腦軟體共同供應契約採購 (案號1090204)決標公告
廠商 : 樺鼎商業資訊股份有限公司
統一編號 : 53566722
統一編號 : 53566722
群組 | 廠牌 | 項次 | 品項名稱 | 最低-最高購買數量 單位(套) | 決標單價 (台幣) |
---|---|---|---|---|---|
知識管理軟體 | Tableau | 13 | Tableau Creator 政府版, 一年訂閱 | 1~ 10 | 27,514 |
知識管理軟體 | Tableau | 14 | Tableau Creator 教育版,一年訂閱 | 1~ 10 | 22,014 |
知識管理軟體 | Tableau | 15 | Tableau Explorer 5人版,政府版, 一年訂閱 | 1~ 5 | 94,518 |
知識管理軟體 | Tableau | 16 | Tableau Explorer 5人版,教育版,一年訂閱 | 1~ 5 | 85,916 |
知識管理軟體 | Tableau | 17 | Tableau Explorer Add-On,政府版,一年訂閱 | 1~ 5 | 18,901 |
知識管理軟體 | Tableau | 18 | Tableau Explorer Add-On,教育版,一年訂閱 | 1~ 5 | 16,792 |
知識管理軟體 | Tableau | 19 | Tableau Viewer 100人版,政府版,一年訂閱 | 1~ 5 | 594,031 |
知識管理軟體 | Tableau | 20 | Tableau Viewer Add-On,政府版,一年訂閱 | 1~ 5 | 60,162 |
14 | UiPath | 355 | UiPath - Action Center - Named User 含原廠一年 5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版 | 1-5 | 18,584 |
14 | UiPath | 356 | UiPath - Attended - Named User UiPath 半自動流程機器人 Name User 含原廠一年 5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版 | 1-100 | 50,859 |
14 | UiPath | 357 | UiPath - Citizen Developer - Named User UiPath 流程機器人腳本開發工具 Studio X - Name User 含原廠一年 5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版 | 1-100 | 84,833 |
14 | UiPath | 358 | UiPath - Cloud Automation Hub - Standard UiPath 流程自動化中心 - Standard - Clould 標準版 含原廠一年 5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版 | 1-5 | 381,901 |
14 | UiPath | 359 | UiPath - Computer Vision 計算機視覺模組擴充 | 1-20 | 127,250 |
14 | UiPath | 360 | UiPath - High-Availability Add-On for Orchestrator UiPath 企業級中控平台備援組合 含原廠一年 5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版 | 1-10 | 305,460 |
14 | UiPath | 361 | UiPath - Orchestrator - Basic UiPath 機器人管理平台 Basic版本 含原廠一年 5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版 | 1-5 | 381,901 |
14 | UiPath | 362 | UiPath - Orchestrator - Basic Upgrade UiPath 機器人管理平台升級套件包 含原廠一年 5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版 | 1-5 | 509,302 |
14 | UiPath | 363 | UiPath - Orchestrator - Standard UiPath 機器人管理平台 Standard版本 含原廠一年 5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版 | 1-5 | 849,039 |
14 | UiPath | 364 | UiPath - RPA Developer - Named User UiPath 流程機器人腳本開發工具 Studio - Named User 含原廠一年 5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版 | 1-50 | 144,237 |
14 | UiPath | 365 | UiPath - Unattended Robot - Concurrent Runtime UiPath 全自動流程機器人 Concurrent Runtime 含原廠一年 5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版 | 1-50 | 339,434 |
14 | UiPath | 366 | UiPath 半自動流程機器人設計Starter AT 服務套件包一式,含原廠一年 5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版 | 1-50 | 461,230 |
14 | UiPath | 367 | UiPath 流程機器人腳本開發工具 Studio 開發工具元件模組擴充 含原廠一年 5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版 | 1-50 | 144,237 |
14 | UiPath | 368 | UiPath 自動化流程機器人設計Basic服務套件包一式,含原廠一年 5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版 | 1-50 | 230,615 |
14 | UiPath | 369 | UiPath 自動化流程機器人設計Scale UP服務套件包一式,含原廠一年 5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版 | 1-10 | 1,260,886 |
14 | UiPath | 370 | UiPath 自動化流程機器人設計Starter UT 啟動服務套件包一式,含原廠一年 5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版 | 1-20 | 836,979 |
14 | UiPath | 371 | UiPath 自動化流程機器人設計啟動服務Premium套件包一式,含原廠一年 5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版 | 1-10 | 2,126,366 |
14 | UiPath | 372 | UiPath 自動化流程測試機器人套組一式 含原廠一年 5*12電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版 | 1-50 | 137,442 |
訂購方式:
- 適用機關應於行政院公共工程委員會政府電子採購網直接訂購(電子訂購)
- 適用機關辦理訂購時,如需以政府網路採購卡付款(電子支付),請先徵得立約廠商同意負擔電子支付交易手續費後再自行下訂
注意:使用電子訂購時,下訂及支付作業必須事先申請GCA憑證
若您對訂購電腦軟體共同供應契約產品有疑問時,歡迎直接用下方表單或來電聯繫!